Hostoa Gasteiz 10K 2025 (ejemplo)
Clasificación
Clasificación de ejemplo, con corredores ficticios: así quedaría la vuestra al publicar los tiempos.
| Puesto | Dorsal | Corredor | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Mikel G.Mendi Runners | Mendi Runners | 41:46,19 |
| 2 | 18 | Ander T.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 42:41,74 |
| 3 | 1 | Xabi M. | 43:39,66 | |
| 4 | 132 | Beñat R.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 45:49,77 |
| 5 | 113 | Unai S.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 45:49,86 |
| 6 | 27 | Koldo G.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 47:07,20 |
| 7 | 63 | Mikel U.Mendi Runners | Mendi Runners | 50:04,53 |
| 8 | 122 | Unai O. | 52:16,52 | |
| 9 | 80 | Gorka L.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 52:49,41 |
| 10 | 70 | Ibai O. | 53:55,50 | |
| 11 | 41 | Jon R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 54:04,07 |
| 12 | 106 | Asier P. | 54:29,93 | |
| 13 | 130 | Beñat R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 55:01,23 |
| 14 | 73 | Ander P.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 55:31,73 |
| 15 | 34 | Iker R.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 57:11,44 |
| 16 | 98 | Jon S.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 58:23,64 |
| 17 | 22 | Mikel O. | 59:00,68 | |
| 18 | 96 | Julen O.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 59:07,39 |
| 19 | 78 | Beñat Z. | 59:26,95 | |
| 20 | 10 | Ander G.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 59:38,77 |
| 21 | 20 | Xabi G.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:00:20,19 |
| 22 | 31 | Asier Z.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:01:03,15 |
| 23 | 28 | Julen A. | 1:02:54,41 | |
| 24 | 46 | Xabi A.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:05:26,58 |
